Game Results |
| Date | Opponent | Score | Overall | Conference | Attend | Goalie | Site | ||||
| Mar 03, 2014 | vs LYCOW | W | 19-11 | 1- 0- 0 | 0- 0- 0 | 34 | Morgan Galluzzo (1-0) | Myrtle Beach, S.C. | |||
| Mar 08, 2014 | vs Houghton | W | 18-6 | 2- 0- 0 | 0- 0- 0 | 55 | Morgan Galluzzo (2-0) | Dallas, Pa. | |||
| Mar 10, 2014 | at Rutgers-Camden | W | 18-8 | 3- 0- 0 | 0- 0- 0 | 30 | Morgan Galluzzo (3-0) | Rutgers-Camden | |||
| Mar 12, 2014 | CANTON | W | 18-11 | 4- 0- 0 | 0- 0- 0 | 75 | Morgan Galluzzo | Edwardsville, Pa. | |||
| Mar 15, 2014 | WELLS | W | 19-1 | 5- 0- 0 | 0- 0- 0 | 65 | Morgan Galluzzo | Edwardsville, Pa. | |||
| Mar 19, 2014 | at Maritime (N.Y.) | W | 19-3 | 6- 0- 0 | 0- 0- 0 | 28 | Morgan Galluzzo | Throggs Neck, N.Y. | |||
| Mar 22, 2014 | at Cedar Crest College | W | 19-2 | 7- 0- 0 | 0- 0- 0 | 43 | Morgan Galluzzo | Allentown, PA | |||
| * | Apr 02, 2014 | at Manhattanville | W | 22-10 | 8- 0- 0 | 1- 0- 0 | 100 | Morgan Galluzzo (8-0) | Purchase, N.Y. | ||
| * | Apr 05, 2014 | at King's | W | 23-8 | 9- 0- 0 | 2- 0- 0 | 73 | Morgan Galluzzo (9-0) | Wilkes Barre PA | ||
| * | Apr 09, 2014 | FDU-FLORHAM | 13-16 | L | 9- 1- 0 | 2- 1- 0 | 110 | Morgan Galluzzo | Edwardsville, Pa. | ||
| * | Apr 12, 2014 | at Arcadia University | 3-19 | L | 9- 2- 0 | 2- 2- 0 | 218 | Morgan Galluzzo (9-2) | Glenside, Pa. | ||
| Apr 14, 2014 | at Old Westbury | W | 21-12 | 10- 2- 0 | 2- 2- 0 | 67 | Morgan Galluzzo (10-2) | Old Westbury, NY | |||
| * | Apr 23, 2014 | MISERICORDIA | W | 18-10 | 11- 2- 0 | 3- 2- 0 | 55 | Morgan Galluzzo | Edwardsville, Pa. | ||
| * | Apr 26, 2014 | EASTERN | W | 21-10 | 12- 2- 0 | 4- 2- 0 | 110 | Morgan Galluzzo | Edwardsville, Pa. | ||
| May 1, 2014 | MISERICORDIA | W | 26-19 | 13- 2- 0 | 4- 2- 0 | 175 | Morgan Galluzzo | Edwardsville, Pa. | |||
| May 03, 2014 | at #1 Arcadia University | 13-17 | L | 13- 3- 0 | 4- 2- 0 | 263 | Morgan Galluzzo (13-3) | Glenside, Pa. |
| Team Record | W-L-T |
| Overall | 13-3 |
| Conference | 4-2 |
| Home | 5-1 |
| Away | 6-2 |
| Neutral | 2-0 |
| Overtime | 0-0 |
| Attendance | Dates | Total | Average |
| Total | 16 | 1501 | 94 |
| Home | 6 | 590 | 98 |
| Away | 8 | 822 | 103 |
| Neutral | 2 | 89 | 44 |
Team Game-by-Game |
| TEAM STATISTICS |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | FPG | FPS | GB | DC | T/O | CT |
| Mar 03, 2014 | vs LYCOW | 19-11 | 19 | 6 | 25 | 37 | .514 | 32 | .865 | 1 | 6 | 33 | 20 | 21 | 14 |
| Mar 08, 2014 | vs Houghton | 18-6 | 18 | 4 | 22 | 36 | .500 | 26 | .722 | 4 | 6 | 24 | 14 | 15 | 11 |
| Mar 10, 2014 | at Rutgers-Camden | 18-8 | 18 | 10 | 28 | 22 | .818 | 20 | .909 | 1 | 3 | 11 | 18 | 8 | 4 |
| Mar 12, 2014 | CANTON | 18-11 | 18 | 8 | 26 | 42 | .429 | 30 | .714 | 6 | 12 | 27 | 21 | 11 | 5 |
| Mar 15, 2014 | WELLS | 19-1 | 19 | 9 | 28 | 37 | .514 | 31 | .838 | 0 | 1 | 41 | 15 | 21 | 14 |
| Mar 19, 2014 | at Maritime (N.Y.) | 19-3 | 19 | 9 | 28 | 35 | .543 | 29 | .829 | 1 | 2 | 24 | 19 | 19 | 15 |
| Mar 22, 2014 | at Cedar Crest College | 19-2 | 19 | 8 | 27 | 40 | .475 | 27 | .675 | 2 | 4 | 34 | 17 | 15 | 20 |
| Apr 02, 2014 | at Manhattanville | 22-10 | 22 | 9 | 31 | 42 | .524 | 37 | .881 | 3 | 8 | 15 | 25 | 4 | 10 |
| Apr 05, 2014 | at King's | 23-8 | 23 | 8 | 31 | 48 | .479 | 36 | .750 | 0 | 0 | 26 | 19 | 16 | 15 |
| Apr 09, 2014 | FDU-FLORHAM | 13-16 | 13 | 5 | 18 | 32 | .406 | 24 | .750 | 0 | 5 | 19 | 21 | 17 | 10 |
| Apr 12, 2014 | at Arcadia University | 3-19 | 3 | 0 | 3 | 20 | .150 | 12 | .600 | 2 | 7 | 16 | 11 | 26 | 7 |
| Apr 14, 2014 | at Old Westbury | 21-12 | 21 | 2 | 23 | 44 | .477 | 39 | .886 | 4 | 7 | 39 | 17 | 25 | 33 |
| Apr 23, 2014 | MISERICORDIA | 18-10 | 18 | 6 | 24 | 45 | .400 | 35 | .778 | 2 | 9 | 26 | 19 | 19 | 12 |
| Apr 26, 2014 | EASTERN | 21-10 | 21 | 11 | 32 | 44 | .477 | 39 | .886 | 4 | 5 | 26 | 21 | 22 | 11 |
| May 1, 2014 | MISERICORDIA | 26-19 | 26 | 12 | 38 | 52 | .500 | 42 | .808 | 3 | 5 | 28 | 24 | 16 | 3 |
| May 03, 2014 | at Arcadia University | 13-17 | 13 | 5 | 18 | 25 | .520 | 22 | .880 | 5 | 10 | 21 | 17 | 25 | 13 |
| Wilkes University | 290-163 | 290 | 112 | 402 | 601 | .483 | 481 | .800 | 38 | 90 | 410 | 298 | 280 | 197 | |
| Opponent | 163 | 52 | 215 | 321 | .508 | 250 | .779 | 20 | 59 | 313 | 185 | 371 | 123 |
| TEAM PER-GAME |
|
Games played: 16 Shots per game: 37.56 Goals per game: 18.12 Assists per game: 7.00 Points per game: 25.12 Faceoff W-L pct: 0.000 Clear pct.: 0.831 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Faced |
| Mar 03, 2014 | vs LYCOW | 19-11 | 60:00 | 11 | 11.00 | 8 | .421 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| Mar 08, 2014 | vs Houghton | 18-6 | 60:00 | 6 | 8.50 | 8 | .571 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Mar 10, 2014 | at Rutgers-Camden | 18-8 | 59:02 | 8 | 8.38 | 4 | .333 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Mar 12, 2014 | CANTON | 18-11 | 60:00 | 11 | 9.04 | 6 | .353 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Mar 15, 2014 | WELLS | 19-1 | 60:00 | 1 | 7.42 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Mar 19, 2014 | at Maritime (N.Y.) | 19-3 | 60:00 | 3 | 6.68 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Mar 22, 2014 | at Cedar Crest College | 19-2 | 60:00 | 2 | 6.01 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Apr 02, 2014 | at Manhattanville | 22-10 | 60:00 | 10 | 6.51 | 6 | .375 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Apr 05, 2014 | at King's | 23-8 | 60:00 | 8 | 6.68 | 4 | .333 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Apr 09, 2014 | FDU-FLORHAM | 13-16 | 60:00 | 16 | 7.61 | 5 | .238 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| Apr 12, 2014 | at Arcadia University | 3-19 | 60:00 | 19 | 8.65 | 10 | .345 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| Apr 14, 2014 | at Old Westbury | 21-12 | 60:00 | 12 | 8.93 | 6 | .333 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Apr 23, 2014 | MISERICORDIA | 18-10 | 60:00 | 10 | 9.01 | 8 | .444 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Apr 26, 2014 | EASTERN | 21-10 | 60:00 | 10 | 9.08 | 8 | .444 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| May 1, 2014 | MISERICORDIA | 26-19 | 60:00 | 19 | 9.74 | 6 | .240 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| May 03, 2014 | at Arcadia University | 13-17 | 60:00 | 17 | 10.20 | 4 | .190 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| Totals | 290-163 | 959:02 | 163 | 10.20 | 87 | .348 | 13 | 3 | 0 | 321 | |
| Opponent | 959:02 | 290 | 10.20 | 191 | .397 | 3 | 13 | 0 | 602 |
Opponent Game-by-Game |
| OPPONENT STATISTICS |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | FPG | FPS | GB | DC | T/O | CT |
| Mar 03, 2014 | vs LYCOW | 19-11 | 11 | 5 | 16 | 25 | .440 | 19 | .760 | 0 | 5 | 32 | 12 | 22 | 13 |
| Mar 08, 2014 | vs Houghton | 18-6 | 6 | 2 | 8 | 18 | .333 | 14 | .778 | 2 | 8 | 11 | 12 | 23 | 3 |
| Mar 10, 2014 | at Rutgers-Camden | 18-8 | 8 | 3 | 11 | 15 | .533 | 12 | .800 | 1 | 3 | 12 | 10 | 7 | 7 |
| Mar 12, 2014 | CANTON | 18-11 | 11 | 5 | 16 | 22 | .500 | 17 | .773 | 1 | 4 | 22 | 10 | 15 | 1 |
| Mar 15, 2014 | WELLS | 19-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | .500 | 1 | 1 | 23 | 7 | 39 | 3 |
| Mar 19, 2014 | at Maritime (N.Y.) | 19-3 | 3 | 0 | 3 | 7 | .429 | 6 | .857 | 1 | 1 | 14 | 5 | 25 | 6 |
| Mar 22, 2014 | at Cedar Crest College | 19-2 | 2 | 0 | 2 | 5 | .400 | 3 | .600 | 0 | 1 | 25 | 6 | 30 | 9 |
| Apr 02, 2014 | at Manhattanville | 22-10 | 10 | 2 | 12 | 22 | .455 | 16 | .727 | 3 | 6 | 8 | 9 | 17 | 3 |
| Apr 05, 2014 | at King's | 23-8 | 8 | 0 | 8 | 18 | .444 | 12 | .667 | 0 | 0 | 17 | 14 | 28 | 8 |
| Apr 09, 2014 | FDU-FLORHAM | 13-16 | 16 | 2 | 18 | 23 | .696 | 21 | .913 | 1 | 2 | 17 | 10 | 18 | 8 |
| Apr 12, 2014 | at Arcadia University | 3-19 | 19 | 13 | 32 | 36 | .528 | 29 | .806 | 1 | 4 | 25 | 13 | 18 | 9 |
| Apr 14, 2014 | at Old Westbury | 21-12 | 12 | 1 | 13 | 23 | .522 | 18 | .783 | 0 | 3 | 27 | 17 | 37 | 24 |
| Apr 23, 2014 | MISERICORDIA | 18-10 | 10 | 2 | 12 | 23 | .435 | 18 | .783 | 1 | 3 | 16 | 11 | 26 | 4 |
| Apr 26, 2014 | EASTERN | 21-10 | 10 | 0 | 10 | 21 | .476 | 18 | .857 | 2 | 7 | 19 | 12 | 26 | 5 |
| May 1, 2014 | MISERICORDIA | 26-19 | 19 | 4 | 23 | 33 | .576 | 25 | .758 | 3 | 6 | 20 | 23 | 19 | 5 |
| May 03, 2014 | at Arcadia University | 13-17 | 17 | 13 | 30 | 28 | .607 | 21 | .750 | 3 | 5 | 25 | 14 | 21 | 15 |
| Opponent | 163-290 | 163 | 52 | 215 | 321 | .508 | 250 | .779 | 20 | 59 | 313 | 185 | 371 | 123 | |
| Wilkes University | 290 | 112 | 402 | 601 | .483 | 481 | .800 | 38 | 90 | 410 | 298 | 280 | 197 |
| OPPONENT PER-GAME |
|
Games played: 16 Shots per game: 20.06 Goals per game: 10.19 Assists per game: 3.25 Points per game: 13.44 Faceoff W-L pct: 0.000 Clear pct.: 0.831 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Faced |
| Mar 03, 2014 | vs LYCOW | 19-11 | 60:00 | 19 | 19.00 | 13 | .406 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| Mar 08, 2014 | vs Houghton | 18-6 | 60:00 | 18 | 18.50 | 8 | .308 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| Mar 10, 2014 | at Rutgers-Camden | 18-8 | 59:02 | 18 | 18.43 | 2 | .100 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Mar 12, 2014 | CANTON | 18-11 | 60:00 | 18 | 18.32 | 12 | .400 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| Mar 15, 2014 | WELLS | 19-1 | 60:00 | 19 | 18.46 | 12 | .387 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| Mar 19, 2014 | at Maritime (N.Y.) | 19-3 | 60:00 | 19 | 18.55 | 10 | .345 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| Mar 22, 2014 | at Cedar Crest College | 19-2 | 60:00 | 19 | 18.61 | 8 | .296 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| Apr 02, 2014 | at Manhattanville | 22-10 | 60:00 | 22 | 19.04 | 15 | .405 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| Apr 05, 2014 | at King's | 23-8 | 60:00 | 23 | 19.48 | 13 | .361 | 0 | 1 | 0 | 48 |
| Apr 09, 2014 | FDU-FLORHAM | 13-16 | 60:00 | 13 | 18.83 | 11 | .458 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| Apr 12, 2014 | at Arcadia University | 3-19 | 60:00 | 3 | 17.39 | 9 | .750 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Apr 14, 2014 | at Old Westbury | 21-12 | 60:00 | 21 | 17.69 | 18 | .462 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| Apr 23, 2014 | MISERICORDIA | 18-10 | 60:00 | 18 | 17.71 | 17 | .486 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| Apr 26, 2014 | EASTERN | 21-10 | 60:00 | 21 | 17.95 | 18 | .462 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| May 1, 2014 | MISERICORDIA | 26-19 | 60:00 | 26 | 18.49 | 16 | .381 | 0 | 1 | 0 | 52 |
| May 03, 2014 | at Arcadia University | 13-17 | 60:00 | 13 | 18.14 | 9 | .409 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| Opponent | 163-290 | 959:02 | 290 | 18.14 | 191 | .397 | 3 | 13 | 0 | 602 | |
| Wilkes University | 959:02 | 163 | 18.14 | 87 | .348 | 13 | 3 | 0 | 321 |
Team Game-by-Game Comparison |
| Date | Opponent | Score | Goals | Assists | Shots | On Goal | GB | T/O | Faceoff | Clears |
| Mar 03, 2014 | vs LYCOW | 19-11 | 19/11 | 6/5 | 37/25 | 32/19 | 33/32 | 21/22 | 0/0 | 11-15/17-27 |
| Mar 08, 2014 | vs Houghton | 18-6 | 18/6 | 4/2 | 36/18 | 26/14 | 24/11 | 15/23 | 0/0 | 15-20/7-15 |
| Mar 10, 2014 | at Rutgers-Camden | 18-8 | 18/8 | 10/3 | 22/15 | 20/12 | 11/12 | 8/7 | 0/0 | 8-9/6-7 |
| Mar 12, 2014 | CANTON | 18-11 | 18/11 | 8/5 | 42/22 | 30/17 | 27/22 | 11/15 | 0/0 | 13-14/17-21 |
| Mar 15, 2014 | WELLS | 19-1 | 19/1 | 9/0 | 37/2 | 31/1 | 41/23 | 21/39 | 0/0 | 8-9/7-22 |
| Mar 19, 2014 | at Maritime (N.Y.) | 19-3 | 19/3 | 9/0 | 35/7 | 29/6 | 24/14 | 19/25 | 0/0 | 7-9/8-20 |
| Mar 22, 2014 | at Cedar Crest College | 19-2 | 19/2 | 8/0 | 40/5 | 27/3 | 34/25 | 15/30 | 0/0 | 6-7/7-20 |
| Apr 02, 2014 | at Manhattanville | 22-10 | 22/10 | 9/2 | 42/22 | 37/16 | 15/8 | 4/17 | 0/0 | 16-16/12-19 |
| Apr 05, 2014 | at King's | 23-8 | 23/8 | 8/0 | 48/18 | 36/12 | 26/17 | 16/28 | 0/0 | 9-11/8-23 |
| Apr 09, 2014 | FDU-FLORHAM | 13-16 | 13/16 | 5/2 | 32/23 | 24/21 | 19/17 | 17/18 | 0/0 | 12-13/14-18 |
| Apr 12, 2014 | at Arcadia University | 3-19 | 3/19 | 0/13 | 20/36 | 12/29 | 16/25 | 26/18 | 0/0 | 11-20/16-20 |
| Apr 14, 2014 | at Old Westbury | 21-12 | 21/12 | 2/1 | 44/23 | 39/18 | 39/27 | 25/37 | 0/0 | 20-21/15-19 |
| Apr 23, 2014 | MISERICORDIA | 18-10 | 18/10 | 6/2 | 45/23 | 35/18 | 26/16 | 19/26 | 0/0 | 13-17/15-20 |
| Apr 26, 2014 | EASTERN | 21-10 | 21/10 | 11/0 | 44/21 | 39/18 | 26/19 | 22/26 | 0/0 | 15-18/17-25 |
| May 1, 2014 | MISERICORDIA | 26-19 | 26/19 | 12/4 | 52/33 | 42/25 | 28/20 | 16/19 | 0/0 | 20-21/18-24 |
| May 03, 2014 | at Arcadia University | 13-17 | 13/17 | 5/13 | 25/28 | 22/21 | 21/25 | 25/21 | 0/0 | 12-16/20-24 |
| Totals | 290-163 | 290/163 | 112/52 | 601/321 | 481/250 | 410/313 | 280/371 | 0/0 | 196-236/204-324 |
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Team High/Low Analysis |
| Wilkes University - TEAM GAME HIGHS |
| POINTS | 38 | vs Misericordia (May 1) | ||
| 32 | vs Eastern (Apr 26) | |||
| GOALS | 26 | vs Misericordia (May 1) | ||
| 23 | at King's (Apr 05) | |||
| ASSISTS | 12 | vs Misericordia (May 1) | ||
| 11 | vs Eastern (Apr 26) | |||
| SHOTS | 52 | vs Misericordia (May 1) | ||
| 48 | at King's (Apr 05) | |||
| SHOTS ON GOAL | 42 | vs Misericordia (May 1) | ||
| 39 | vs Eastern (Apr 26) | |||
| 39 | at Old Westbury (Apr 14) | |||
| SAVES | 10 | at Arcadia University (Apr 12) | ||
| 8 | vs Eastern (Apr 26) | |||
| 8 | vs Misericordia (Apr 23) | |||
| 8 | vs Houghton (Mar 08) | |||
| 8 | vs LYCOW (Mar 03) | |||
| GROUND BALLS | 41 | vs Wells (Mar 15) | ||
| 39 | at Old Westbury (Apr 14) | |||
| TURNOVERS | 26 | at Arcadia University (Apr 12) | ||
| 25 | at Arcadia University (May 03) | |||
| 25 | at Old Westbury (Apr 14) | |||
| OPP. TURNOVERS | 39 | vs Wells (Mar 15) | ||
| 37 | at Old Westbury (Apr 14) |
| Opponent - GAME HIGHS |
| POINTS | 32 | at Arcadia University (Apr 12) | ||
| 30 | at Arcadia University (May 03) | |||
| GOALS | 19 | vs Misericordia (May 1) | ||
| 19 | at Arcadia University (Apr 12) | |||
| ASSISTS | 13 | at Arcadia University (May 03) | ||
| 13 | at Arcadia University (Apr 12) | |||
| SHOTS | 36 | at Arcadia University (Apr 12) | ||
| 33 | vs Misericordia (May 1) | |||
| SHOTS ON GOAL | 29 | at Arcadia University (Apr 12) | ||
| 25 | vs Misericordia (May 1) | |||
| SAVES | 18 | vs Eastern (Apr 26) | ||
| 18 | at Old Westbury (Apr 14) | |||
| GROUND BALLS | 32 | vs LYCOW (Mar 03) | ||
| 27 | at Old Westbury (Apr 14) | |||
| TURNOVERS | 39 | vs Wells (Mar 15) | ||
| 37 | at Old Westbury (Apr 14) | |||
| OPP. TURNOVERS | 26 | at Arcadia University (Apr 12) | ||
| 25 | at Arcadia University (May 03) | |||
| 25 | at Old Westbury (Apr 14) |
| Wilkes University - GAME LOWS |
| POINTS | 3 | at Arcadia University (Apr 12) | ||
| 18 | vs FDU-Florham (Apr 09) | |||
| 18 | at Arcadia University (May 03) | |||
| GOALS | 3 | at Arcadia University (Apr 12) | ||
| 13 | vs FDU-Florham (Apr 09) | |||
| 13 | at Arcadia University (May 03) | |||
| ASSISTS | 0 | at Arcadia University (Apr 12) | ||
| 2 | at Old Westbury (Apr 14) | |||
| SHOTS | 20 | at Arcadia University (Apr 12) | ||
| 22 | at Rutgers-Camden (Mar 10) | |||
| SHOTS ON GOAL | 12 | at Arcadia University (Apr 12) | ||
| 20 | at Rutgers-Camden (Mar 10) | |||
| SAVES | 0 | vs Wells (Mar 15) | ||
| 1 | at Cedar Crest College (Mar 22) | |||
| GROUND BALLS | 11 | at Rutgers-Camden (Mar 10) | ||
| 15 | at Manhattanville (Apr 02) | |||
| TURNOVERS | 4 | at Manhattanville (Apr 02) | ||
| 8 | at Rutgers-Camden (Mar 10) | |||
| OPP. TURNOVERS | 7 | at Rutgers-Camden (Mar 10) | ||
| 15 | vs Canton (Mar 12) |
| Opponent - GAME LOWS |
| POINTS | 1 | vs Wells (Mar 15) | ||
| 2 | at Cedar Crest College (Mar 22) | |||
| GOALS | 1 | vs Wells (Mar 15) | ||
| 2 | at Cedar Crest College (Mar 22) | |||
| ASSISTS | 0 | vs Wells (Mar 15) | ||
| 0 | at Maritime (N.Y.) (Mar 19) | |||
| 0 | at Cedar Crest College (Mar 22) | |||
| 0 | at King's (Apr 05) | |||
| 0 | vs Eastern (Apr 26) | |||
| SHOTS | 2 | vs Wells (Mar 15) | ||
| 5 | at Cedar Crest College (Mar 22) | |||
| SHOTS ON GOAL | 1 | vs Wells (Mar 15) | ||
| 3 | at Cedar Crest College (Mar 22) | |||
| SAVES | 2 | at Rutgers-Camden (Mar 10) | ||
| 8 | vs Houghton (Mar 08) | |||
| 8 | at Cedar Crest College (Mar 22) | |||
| GROUND BALLS | 8 | at Manhattanville (Apr 02) | ||
| 11 | vs Houghton (Mar 08) | |||
| TURNOVERS | 7 | at Rutgers-Camden (Mar 10) | ||
| 15 | vs Canton (Mar 12) | |||
| OPP. TURNOVERS | 4 | at Manhattanville (Apr 02) | ||
| 8 | at Rutgers-Camden (Mar 10) |
Player High/Low Analysis |
| Wilkes University - INDIVIDUAL GAME HIGHS |
| POINTS............. | 11 | Carley Smith at Manhattanville (Apr 02) | |||
| 10 | Carley Smith vs Misericordia (May 1) | ||||
| 10 | Gabby Ford vs Misericordia (May 1) | ||||
| 10 | Carley Smith at King's (Apr 05) | ||||
| 10 | Carley Smith vs Canton (Mar 12) | ||||
| GOALS.............. | 8 | Gabby Ford vs Misericordia (May 1) | |||
| 7 | Tori Kerr vs Misericordia (May 1) | ||||
| 7 | Madeleine Brownsey at Old Westbury (Apr 14) | ||||
| 7 | Carley Smith vs Canton (Mar 12) | ||||
| ASSISTS............ | 7 | Carley Smith at Manhattanville (Apr 02) | |||
| 6 | Carley Smith vs Misericordia (May 1) | ||||
| 6 | Carley Smith at Rutgers-Camden (Mar 10) | ||||
| SHOTS.............. | 14 | Tori Kerr vs Misericordia (May 1) | |||
| 12 | Carley Smith vs Misericordia (Apr 23) | ||||
| 12 | Gabby Ford at King's (Apr 05) | ||||
| SHOTS ON GOAL...... | 12 | Tori Kerr vs Misericordia (May 1) | |||
| 11 | Gabby Ford vs Misericordia (May 1) | ||||
| SAVES.............. | 10 | Morgan Galluzzo at Arcadia University (Apr 12) | |||
| 8 | Morgan Galluzzo vs Misericordia (Apr 23) | ||||
| 8 | Morgan Galluzzo vs Houghton (Mar 08) | ||||
| 8 | Morgan Galluzzo vs LYCOW (Mar 03) | ||||
| GROUND BALLS....... | 9 | Jessica MacConchie vs Wells (Mar 15) | |||
| 8 | Tori Kerr at Cedar Crest College (Mar 22) | ||||
| 8 | Gabby Ford at Maritime (N.Y.) (Mar 19) | ||||
| 8 | Gabby Ford vs LYCOW (Mar 03) | ||||
| DRAW CONTROLS...... | 9 | Gabby Ford at King's (Apr 05) | |||
| 9 | Tori Kerr at Cedar Crest College (Mar 22) | ||||
| CAUSED TURNOVER.... | 6 | Madeleine Brownsey at Old Westbury (Apr 14) | |||
| 5 | Olivia Dworak at Old Westbury (Apr 14) | ||||
| 5 | Jessica MacConchie at Old Westbury (Apr 14) | ||||
| 5 | Gabby Ford at Arcadia University (Apr 12) | ||||
| 5 | Gabby Ford at King's (Apr 05) | ||||
| 5 | Carley Smith vs LYCOW (Mar 03) |
Game-by-Game Goals-Assists-Points |
| 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Opponent | Date | Score | WL | BICSKEI,AL | KODER,MINA | BROWNSEY,M | MARCOUX,KA | RIVERA,MEL | ESPANET,TA | SMITH,CARL |
| vs LYCOW | Mar 03 | 19-11 | W | 1-0-1 | 0-0-0 | 4-0-4 | 0-0-0 | 2-0-2 | 0-0-0 | 4-4-8 |
| vs Houghton | Mar 08 | 18-6 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 4-0-4 | 0-0-0 | 1-0-1 | 0-0-0 | 4-3-7 |
| at Rutgers-Camden | Mar 10 | 18-8 | W | 1-1-2 | 0-0-0 | 5-1-6 | 0-0-0 | 1-0-1 | 0-0-0 | 2-6-8 |
| CANTON | Mar 12 | 18-11 | W | 0-0-0 | DNP | 4-1-5 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 7-3-10 |
| WELLS | Mar 15 | 19-1 | W | 1-0-1 | 0-0-0 | 3-1-4 | 0-0-0 | 1-0-1 | 0-0-0 | 1-2-3 |
| at Maritime (N.Y.) | Mar 19 | 19-3 | W | 1-0-1 | 0-0-0 | 3-1-4 | 1-0-1 | DNP | 0-0-0 | 4-1-5 |
| at Cedar Crest College | Mar 22 | 19-2 | W | 1-0-1 | 0-0-0 | 3-2-5 | 2-0-2 | DNP | 0-0-0 | 2-5-7 |
| at Manhattanville | Apr 02 | 22-10 | W | DNP | DNP | 5-0-5 | 1-0-1 | DNP | DNP | 4-7-11 |
| at King's | Apr 05 | 23-8 | W | 1-0-1 | 0-0-0 | 5-2-7 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 6-4-10 |
| FDU-FLORHAM | Apr 09 | 13-16 | L | 0-0-0 | DNP | 3-0-3 | 0-0-0 | DNP | DNP | 3-3-6 |
| at Arcadia University | Apr 12 | 3-19 | L | 0-0-0 | DNP | 1-0-1 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 1-0-1 |
| at Old Westbury | Apr 14 | 21-12 | W | 1-0-1 | 0-0-0 | 7-0-7 | 1-0-1 | DNP | 0-0-0 | 1-1-2 |
| MISERICORDIA | Apr 23 | 18-10 | W | 0-0-0 | DNP | 3-1-4 | 0-0-0 | DNP | DNP | 5-2-7 |
| EASTERN | Apr 26 | 21-10 | W | 0-0-0 | DNP | 4-2-6 | 0-0-0 | DNP | DNP | 6-2-8 |
| MISERICORDIA | May 1 | 26-19 | W | 0-0-0 | DNP | 6-3-9 | 0-0-0 | DNP | DNP | 4-6-10 |
| at Arcadia University | May 03 | 13-17 | L | 0-0-0 | DNP | 2-1-3 | 3-0-3 | DNP | DNP | 3-1-4 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | ||||
| Opponent | Date | Score | WL | SKELLY,MEA | KETTERMAN, | BLOCK,KATH | KERR,TORI | GILBERT,SA | ANDERSON,L | SCHULER,AL |
| vs LYCOW | Mar 03 | 19-11 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 4-1-5 | DNP | DNP | DNP |
| vs Houghton | Mar 08 | 18-6 | W | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 4-0-4 | DNP | DNP | DNP |
| at Rutgers-Camden | Mar 10 | 18-8 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 5-0-5 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 |
| CANTON | Mar 12 | 18-11 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 6-1-7 | 0-1-1 | DNP | DNP |
| WELLS | Mar 15 | 19-1 | W | 0-0-0 | 1-0-1 | 0-0-0 | 4-2-6 | 1-1-2 | 0-0-0 | 0-0-0 |
