| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 380 | 508 | 371 | 246 | 134 | 496 | 154 | 301 | 305 | 2895 | 331 | 465 | 176 | 320 | 495 | 353 | 348 | 125 | 361 | 2974 | 5869 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Megan Kimmel -- Lebanon Valley College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 380 | 508 | 371 | 246 | 134 | 496 | 154 | 301 | 305 | 2895 | 331 | 465 | 176 | 320 | 495 | 353 | 348 | 125 | 361 | 2974 | 5869 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Morgan Wirtz -- Stevenson University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 380 | 508 | 371 | 246 | 134 | 496 | 154 | 301 | 305 | 2895 | 331 | 465 | 176 | 320 | 495 | 353 | 348 | 125 | 361 | 2974 | 5869 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Cayla McCarty -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 380 | 508 | 371 | 246 | 134 | 496 | 154 | 301 | 305 | 2895 | 331 | 465 | 176 | 320 | 495 | 353 | 348 | 125 | 361 | 2974 | 5869 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Alicia Greene -- Stevenson University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 380 | 508 | 371 | 246 | 134 | 496 | 154 | 301 | 305 | 2895 | 331 | 465 | 176 | 320 | 495 | 353 | 348 | 125 | 361 | 2974 | 5869 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Rose Thress -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 380 | 508 | 371 | 246 | 134 | 496 | 154 | 301 | 305 | 2895 | 331 | 465 | 176 | 320 | 495 | 353 | 348 | 125 | 361 | 2974 | 5869 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Jamie Corrone -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 380 | 508 | 371 | 246 | 134 | 496 | 154 | 301 | 305 | 2895 | 331 | 465 | 176 | 320 | 495 | 353 | 348 | 125 | 361 | 2974 | 5869 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Alivia Behnfeldt -- Wilkes University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 380 | 508 | 371 | 246 | 134 | 496 | 154 | 301 | 305 | 2895 | 331 | 465 | 176 | 320 | 495 | 353 | 348 | 125 | 361 | 2974 | 5869 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Kerry Twomey -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 380 | 508 | 371 | 246 | 134 | 496 | 154 | 301 | 305 | 2895 | 331 | 465 | 176 | 320 | 495 | 353 | 348 | 125 | 361 | 2974 | 5869 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Kaitlyn Kennedy -- Lebanon Valley College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 380 | 508 | 371 | 246 | 134 | 496 | 154 | 301 | 305 | 2895 | 331 | 465 | 176 | 320 | 495 | 353 | 348 | 125 | 361 | 2974 | 5869 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Kate Kotoski -- Stevenson University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 380 | 508 | 371 | 246 | 134 | 496 | 154 | 301 | 305 | 2895 | 331 | 465 | 176 | 320 | 495 | 353 | 348 | 125 | 361 | 2974 | 5869 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Kelly McKenzie -- Stevenson University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 380 | 508 | 371 | 246 | 134 | 496 | 154 | 301 | 305 | 2895 | 331 | 465 | 176 | 320 | 495 | 353 | 348 | 125 | 361 | 2974 | 5869 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Gabbi Pretot -- Lebanon Valley College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 380 | 508 | 371 | 246 | 134 | 496 | 154 | 301 | 305 | 2895 | 331 | 465 | 176 | 320 | 495 | 353 | 348 | 125 | 361 | 2974 | 5869 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Sara Hagenbach -- Wilkes University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 380 | 508 | 371 | 246 | 134 | 496 | 154 | 301 | 305 | 2895 | 331 | 465 | 176 | 320 | 495 | 353 | 348 | 125 | 361 | 2974 | 5869 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Emily Johnson -- Lebanon Valley College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 380 | 508 | 371 | 246 | 134 | 496 | 154 | 301 | 305 | 2895 | 331 | 465 | 176 | 320 | 495 | 353 | 348 | 125 | 361 | 2974 | 5869 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Becky Russo -- Lebanon Valley College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 380 | 508 | 371 | 246 | 134 | 496 | 154 | 301 | 305 | 2895 | 331 | 465 | 176 | 320 | 495 | 353 | 348 | 125 | 361 | 2974 | 5869 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Margaret Adjangba -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 380 | 508 | 371 | 246 | 134 | 496 | 154 | 301 | 305 | 2895 | 331 | 465 | 176 | 320 | 495 | 353 | 348 | 125 | 361 | 2974 | 5869 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Christy Taylor -- Wilkes University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 380 | 508 | 371 | 246 | 134 | 496 | 154 | 301 | 305 | 2895 | 331 | 465 | 176 | 320 | 495 | 353 | 348 | 125 | 361 | 2974 | 5869 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |
Kate Mahoney -- Wilkes University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 380 | 508 | 371 | 246 | 134 | 496 | 154 | 301 | 305 | 2895 | 331 | 465 | 176 | 320 | 495 | 353 | 348 | 125 | 361 | 2974 | 5869 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Round 2 | - | - | - |